Castle Siege
Pilies savininkas
Pilies apgulties mūšis
.
Pilies informacija
| Dabartinis etapas: | Gildijos registracijos laikotarpis |
| Kitas etapas: | Neaktyvus (1 dienos 13 valandos) |
| Mūšio trukmė: | 1 valandos 0 minutės |
| Mokesčio tarifas NPC: | 0% |
| Mokesčio tarifas Goblin: | 3% |
| Mokesčio tarifo bandymas: | 0% |
| Bandomieji pinigai: | 2,388,792,800 Zen |
Registruota gildijų
| Logotipas | Gildija | Meistras | Rezultatas | Nariai |
|---|---|---|---|---|
| 0 |
Renginių tvarkaraštis
| Etapas | Pradžios data | Pabaigos data |
|---|---|---|
| Gildijos registracijos laikotarpis | Monday, June 15th 12:00 AM | Tuesday, June 16th 11:59 PM |
| Neaktyvus | Wednesday, June 17th 12:00 AM | Wednesday, June 17th 1:59 AM |
| „Lord of Mark“ registracijos laikotarpis | Wednesday, June 17th 2:00 AM | Thursday, June 18th 11:59 PM |
| Neaktyvus | Friday, June 19th 12:00 AM | Friday, June 19th 1:59 AM |
| Skelbimas | Friday, June 19th 2:00 AM | Friday, June 19th 11:59 AM |
| Pilies paruošimas | Friday, June 19th 12:00 PM | Sunday, June 21st 3:59 PM |
| pgulties karas | Sunday, June 21st 4:00 PM | Sunday, June 21st 5:00 PM |
| Neaktyvus | Sunday, June 21st 5:01 PM | Sunday, June 21st 11:59 PM |
Prisijungimas prie paskyros
Informacija apie serverį
| Versija | Season 6 parte 1-3 | |
| Patirtis | 1000x | |
| Meistro Patirtis | No Activo | |
| Dropas | 25% | |
| Iš viso vartotojų | 432 | |
| Iš viso personažų | 780 | |
| Iš viso gildijų | 7 | |
| Prisijungę vartotojai | 100 | |
| Estado del Servidor | Offline... Offline |
Pilies apgultis
Etapas
Etapas
Gildijos registracijos laikotarpis
Pilies apgulties mūšis
Pilies apgulties mūšis
6 dienos 5 valandos
Top Lygis
Top Resetai
| Charakteris | Klasė | Resetai |
|---|---|---|
| High Elf | 100 | |
| Blade Knight | 100 | |
| Blade Knight | 100 | |
| Magic Gladiator | 100 | |
| High Elf | 100 |
Top Gildai
| Guild | Master | Rezultatas |
|---|---|---|
| MeganBM | 1.409.732 | |
| IDARRAGA | 975.656 | |
| IGRIS | 768.954 | |
| AbrAkdAbrA | 102.312 | |
| MGxEROSx69 | 100.000 |
LT
EN
ES
PH
BR
RO
CN
RU




