Top Level
| Personaje | Nivel | Localización | ||
| 1 | Dark Lord | 400 | Lost Tower | ![]() |
| 2 | Grand Master | 400 | Lorencia | ![]() |
| 3 | Soul Master | 400 | Lorencia | ![]() |
| 4 | Rage Fighter | 400 | Lorencia | ![]() |
| 5 | Magic Gladiator | 400 | Lorencia | ![]() |
| 6 | Fist Master | 400 | Lorencia | ![]() |
| 7 | Dark Lord | 400 | Lorencia | ![]() |
| 8 | Soul Master | 400 | Aida | ![]() |
| 9 | Rage Fighter | 400 | Elbeland | ![]() |
| 10 | Grand Master | 400 | Noria | ![]() |
| 11 | High Elf | 400 | Lorencia | ![]() |
| 12 | Rage Fighter | 400 | Karutan 2 | ![]() |
| 13 | Dimension Master | 400 | Elbeland | ![]() |
| 14 | Dark Lord | 400 | Swamp of Calmness | ![]() |
| 15 | Dark Lord | 400 | Noria | ![]() |
| 16 | Dark Lord | 400 | Arena | ![]() |
| 17 | Muse Elf | 400 | Noria | ![]() |
| 18 | Rage Fighter | 400 | Arena | ![]() |
| 19 | Rage Fighter | 400 | Lorencia | ![]() |
| 20 | Blade Knight | 400 | Lost Tower | ![]() |
| 21 | Magic Gladiator | 400 | Lorencia | ![]() |
| 22 | Rage Fighter | 400 | Lorencia Bar | ![]() |
| 23 | Fist Master | 400 | Tarkan | ![]() |
| 24 | Rage Fighter | 400 | Tarkan | ![]() |
| 25 | Soul Master | 400 | Lorencia | ![]() |
| 26 | Fist Master | 400 | Lorencia | ![]() |
| 27 | Bloody Summoner | 400 | Lorencia | ![]() |
| 28 | Magic Gladiator | 400 | Arena | ![]() |
| 29 | Dark Lord | 400 | Devias | ![]() |
| 30 | Blade Knight | 400 | Arena | ![]() |
| 31 | Muse Elf | 400 | Arena | ![]() |
| 32 | Blade Master | 400 | Lorencia | ![]() |
| 33 | High Elf | 400 | Lorencia | ![]() |
| 34 | Soul Master | 400 | Lorencia | ![]() |
| 35 | Blade Knight | 400 | Lorencia | ![]() |
| 36 | Blade Knight | 400 | Lorencia | ![]() |
| 37 | Dark Lord | 400 | Lorencia | ![]() |
| 38 | Dimension Master | 400 | Elbeland | ![]() |
| 39 | Muse Elf | 400 | Lorencia | ![]() |
| 40 | Blade Knight | 400 | Tarkan | ![]() |
| 41 | Bloody Summoner | 400 | Lost Tower | ![]() |
| 42 | Muse Elf | 400 | Arena | ![]() |
| 43 | Blade Master | 400 | Lorencia | ![]() |
| 44 | Blade Knight | 400 | Lorencia Bar | ![]() |
| 45 | Rage Fighter | 400 | Lorencia Bar | ![]() |
| 46 | Dark Lord | 400 | Lorencia | ![]() |
| 47 | Rage Fighter | 400 | Lorencia | ![]() |
| 48 | Dark Lord | 400 | Arena | ![]() |
| 49 | Magic Gladiator | 400 | Lorencia | ![]() |
| 50 | Muse Elf | 400 | Lorencia | ![]() |
| 51 | Soul Master | 400 | Lorencia Bar | ![]() |
| 52 | Soul Master | 400 | Noria | ![]() |
| 53 | Blade Knight | 400 | Aida | ![]() |
| 54 | Dark Lord | 400 | Tarkan | ![]() |
| 55 | Muse Elf | 400 | Noria | ![]() |
| 56 | Dark Lord | 400 | Lost Tower | ![]() |
| 57 | Dark Lord | 400 | Lorencia | ![]() |
| 58 | Bloody Summoner | 400 | Elbeland | ![]() |
| 59 | Rage Fighter | 400 | Elbeland | ![]() |
| 60 | Bloody Summoner | 400 | Elbeland | ![]() |
| 61 | Dark Lord | 400 | Lorencia | ![]() |
| 62 | Bloody Summoner | 400 | Aida | ![]() |
| 63 | Bloody Summoner | 400 | Tarkan | ![]() |
| 64 | Dark Knight | 400 | Lorencia | ![]() |
| 65 | Dark Wizard | 400 | Lorencia | ![]() |
| 66 | Magic Gladiator | 400 | Lorencia | ![]() |
| 67 | Dark Lord | 400 | Lorencia | ![]() |
| 68 | Magic Gladiator | 400 | Lost Tower | ![]() |
| 69 | Dark Lord | 400 | Noria | ![]() |
| 70 | Rage Fighter | 400 | Lorencia | ![]() |
| 71 | Magic Gladiator | 400 | Lorencia | ![]() |
| 72 | Dark Lord | 400 | Lorencia | ![]() |
| 73 | Bloody Summoner | 400 | Noria | ![]() |
| 74 | Blade Knight | 400 | Noria | ![]() |
| 75 | Rage Fighter | 400 | Elbeland | ![]() |
| 76 | Soul Master | 400 | Elbeland | ![]() |
| 77 | Blade Knight | 400 | Elbeland | ![]() |
| 78 | Rage Fighter | 400 | Aida | ![]() |
| 79 | Dark Lord | 400 | Elbeland | ![]() |
| 80 | Blade Knight | 400 | Devias | ![]() |
| 81 | Muse Elf | 400 | Lorencia | ![]() |
| 82 | Blade Knight | 400 | Elbeland | ![]() |
| 83 | Rage Fighter | 400 | Elbeland | ![]() |
| 84 | Bloody Summoner | 400 | Elbeland | ![]() |
| 85 | Muse Elf | 400 | Elbeland | ![]() |
| 86 | Soul Master | 400 | Lorencia | ![]() |
| 87 | Muse Elf | 400 | Elbeland | ![]() |
| 88 | Dark Lord | 400 | Noria | ![]() |
| 89 | Dark Lord | 400 | Elbeland | ![]() |
| 90 | Magic Gladiator | 400 | Lorencia Bar | ![]() |
| 91 | Muse Elf | 400 | Lorencia | ![]() |
| 92 | Blade Knight | 400 | Lorencia Bar | ![]() |
| 93 | Rage Fighter | 400 | Lorencia | ![]() |
| 94 | Blade Knight | 400 | Lorencia | ![]() |
| 95 | Dark Knight | 400 | Lost Tower | ![]() |
| 96 | Muse Elf | 400 | Noria | ![]() |
| 97 | Soul Master | 400 | Noria | ![]() |
| 98 | Magic Gladiator | 400 | Noria | ![]() |
| 99 | Rage Fighter | 400 | Lorencia Bar | ![]() |
| 100 | Bloody Summoner | 400 | Lorencia | ![]() |
Última actualización @ 12/07/2025 - 03:46 AM
ES
EN
PH
BR
RO
CN
RU
LT




